
產品描述
BT-30
直連式主軸 20000RPM(選配12000RPM)
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
BT-40
直連式主軸 12000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
- 主軸電機11-15KW
- 選配
- 【15000RPM】
BT-30

BT-40
可靠的刀庫機構
迅速可靠地進行刀具更換,很小限度地減少ATC(AUTO TOOL CHANGE)的時間,提高刀具更換效率
搭配刀倉防護機構,防止加工的廢屑進入刀庫機構

?移速效率--產品參數
L系列是專門針對長條形零部件金屬切削加工領域的效率型加工中心,非常節約空間。
機型 | L-20 (BT30-21T) | L-20 (BT40-16T) | L-20(BT40-24T) | L-25 (BT30-21T) | L-25 (BT40-16T) | L-25(BT40-24T) | |
X軸行程(mm) | X-axis | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Y軸行程(mm) | Y-axis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Z軸行程(mm) | Z-axis | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
位移速度(m/min) | displacement speed | 24/36/36 | 24/36/36 | 24/36/36 | 24/36/36 | 24/36/36 | 24/36/36 |
主軸面-工作臺(mm) | Spindleend-face-to-table | 150-450 | 150-450 | 150-550 | 150-450 | 150-450 | 150-550 |
工作臺尺寸(mm) | Workbench size | 2100x500 | 2100x500 | 2100x500 | 2600x500 | 2600x500 | 2600x500 |
T型槽(mm) | T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 |
平均負荷(KG) | Average load | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
主軸電機(KW) | spindle motor | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 |
主軸轉速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 20000 | 12000 | 12000 | 20000 | 12000 | 12000 |
主軸椎度/直徑 | Spindle taper/diameter | BT30-100 | BT40-120 | BT40-150 | BT30-100 | BT40-120 | BT40-150 |
刀庫方式 | Tool magazine method | 夾臂式伺服 | 夾臂式伺服 | 圓盤式刀臂 | 夾臂式伺服 | 夾臂式伺服 | 圓盤:式刀臂 |
刀庫數量 | Number oftool libraries | 21 | 16 | 24 | 21 | 16 | 24 |
正面長度(mm) A | Front length A | 3900 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 |
側面寬度(mm) B | Side wideness B | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
極限高度(mm) C | Max. Height C | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
機器重量(KG) | Machine weight | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 |
重復定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 | ±0.004 /300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004 /300 | ±0.004/300 |
總功率(KVA) | Total power | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
用氣(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
產品描述
BT-30
直連式主軸 20000RPM(選配12000RPM)
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
BT-40
直連式主軸 12000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
- 主軸電機11-15KW
- 選配
- 【15000RPM】
BT-30

BT-40
可靠的刀庫機構
迅速可靠地進行刀具更換,很小限度地減少ATC(AUTO TOOL CHANGE)的時間,提高刀具更換效率
搭配刀倉防護機構,防止加工的廢屑進入刀庫機構

?移速效率--產品參數
L系列是專門針對長條形零部件金屬切削加工領域的效率型加工中心,非常節約空間。
機型 | L-20 (BT30-21T) | L-20 (BT40-16T) | L-20(BT40-24T) | L-25 (BT30-21T) | L-25 (BT40-16T) | L-25(BT40-24T) | |
X軸行程(mm) | X-axis | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Y軸行程(mm) | Y-axis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Z軸行程(mm) | Z-axis | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
位移速度(m/min) | displacement speed | 24/36/36 | 24/36/36 | 24/36/36 | 24/36/36 | 24/36/36 | 24/36/36 |
主軸面-工作臺(mm) | Spindleend-face-to-table | 150-450 | 150-450 | 150-550 | 150-450 | 150-450 | 150-550 |
工作臺尺寸(mm) | Workbench size | 2100x500 | 2100x500 | 2100x500 | 2600x500 | 2600x500 | 2600x500 |
T型槽(mm) | T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 |
平均負荷(KG) | Average load | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
主軸電機(KW) | spindle motor | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 |
主軸轉速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 20000 | 12000 | 12000 | 20000 | 12000 | 12000 |
主軸椎度/直徑 | Spindle taper/diameter | BT30-100 | BT40-120 | BT40-150 | BT30-100 | BT40-120 | BT40-150 |
刀庫方式 | Tool magazine method | 夾臂式伺服 | 夾臂式伺服 | 圓盤式刀臂 | 夾臂式伺服 | 夾臂式伺服 | 圓盤:式刀臂 |
刀庫數量 | Number oftool libraries | 21 | 16 | 24 | 21 | 16 | 24 |
正面長度(mm) A | Front length A | 3900 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 |
側面寬度(mm) B | Side wideness B | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
極限高度(mm) C | Max. Height C | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
機器重量(KG) | Machine weight | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 |
重復定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 | ±0.004 /300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004 /300 | ±0.004/300 |
總功率(KVA) | Total power | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
用氣(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
產品詢價
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業人員會盡快聯系我們您!